
Gennemsigtige priser - vælg det abonnement der passer til dit forbrug. Alle priser er inkl. moms, medmindre andet er angivet.
0,00 kr./md.
Medlemskabet og dine ture samles på en månedlig opkrævning.
Selvrisikoforsikring (tilvalg) + 55,00 kr./md. pr. medlem
Selvrisikoforsikring nedsætter din selvrisiko fra 5.000,00 kr. til 1.000,00 kr.
50,00 kr./md.
Medlemskabet og dine ture samles på en månedlig opkrævning.
0,00 kr./md.
Der opkræves et depositum ved hver booking. Slutafregningen sker, når turen er slut, og beløbet trækkes automatisk efter ca. 2 hverdage.
Basis | Super | Nabo til Økosamfund | |
|---|---|---|---|
| Medlemskab pr. måned | 0,00 kr. | 50,00 kr. | 0,00 kr. |
| Pris pr. km (inkl. strøm) | 2,00 kr. | 2,00 kr. | 3,09 kr. |
| Pris pr. time | 20,00 kr. | 15,00 kr. | 20,00 kr. |
| Ugepris | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
| Inkl. km pr. uge | 0 km | 0 km | 0 km |
| Min. varighed pr. booking | 0,5 timer | 0,5 timer | 0,5 timer |
| Vælg faktura eller betalingskort | Samlet den 1. i måneden | Samlet den 1. i måneden | Pr. tur, ca. 2 hverdage efter aflevering |
| Depositum | – | – | 200,00 kr./dag |
| Selvrisikoforsikring (tilvalg) | 55,00 kr./dag | 55,00 kr./md. pr. medlem | 55,00 kr./dag |
| Husstandsmedlemmer | Op til 1 (gratis) | Op til 1 (gratis) | Op til 1 (gratis) |
| Bilgaranti | – | – | – |
| Afbestilling | Gratis indtil 48 timer før, derefter 100,00 kr. | Gratis indtil 48 timer før, derefter 100,00 kr. | 100,00 kr. |
2,00 kr. pr. km · 20,00 kr. pr. time
Pris for perioden: 0,00 kr.
Pris for km (inkl. el): 0,00 kr.
Total: 0,00 kr.
Mellem kl. 22:00 og 07:00 er timeprisen 0 kr. Du betaler kun for de kilometer, du kører.